調査項目情報
調査項目
            | 調査項目ID | 314010122 | |
|---|---|---|
| 調査項目名 | 情報通信業からの道路工事の土木工事受注高 | |
| 調査票上表記 | 受注高|工事種類別|土木|道路|発注者別|民間等|非製造業|情報通信業 | |
| 回答項目 | 選択項目名 | - | 
| コード情報 | - | |
| 備考 | ||
調査票
            | 政府統計コード | 00600130 | 
|---|---|
| 調査実施機関 | 国土交通省 | 
| 政府統計名 | 建設工事受注動態統計調査 | 
| 調査票ID | 31401 | 
| 調査票 | 建設工事受注動態統計調査票乙(大手建設業者) | 
| 備考 | 2006年3月から2015年3月まで 2015年4月に調査票変更 | 
定義単位項目
            | 定義単位項目ID | 38240 | 
|---|---|
| 定義単位項目名 | 道路工事の土木工事受注高 | 
| 定義 | 道路に関連する工事のうち、土木工事の受注高。 | 
| タグ名 | Dorodobokukojijuchudaka |