調査項目情報
調査項目
| 調査項目ID | 315020058 | |
|---|---|---|
| 調査項目名 | 建設業の営業利益 | |
| 調査票上表記 | 建設業の付加価値額及び原価等|営業損益 | |
| 回答項目 | 選択項目名 | - |
| コード情報 | - | |
| 備考 | ||
調査票
| 政府統計コード | 00600130 |
|---|---|
| 調査実施機関 | 国土交通省 |
| 政府統計名 | 建設工事受注動態統計調査 |
| 調査票ID | 31502 |
| 調査票 | 建設工事施工統計調査票(1)(平成24年~) |
| 備考 |
定義単位項目
| 定義単位項目ID | 12140 |
|---|---|
| 定義単位項目名 | 事業の営業利益 |
| 定義 | 本来の営業活動(本業)によって得られる利益の額。売上高から売上原価、一般管理費及び販売費を控除した額。 |
| タグ名 | Jigyonoeigyorieki |