調査項目情報
調査項目
| 調査項目ID | 324010015 | |
|---|---|---|
| 調査項目名 | クレジットカード・掛買い・月賦による購入の購入先 | |
| 調査票上表記 | クレジットカード、掛買い、月賦による購入又は現物(現物支給、もらい物、自家産、自分の店の商品)|購入先 | |
| 回答項目 | 選択項目名 |
1 一般小売店 2 スーパー 3 コンビニエンスストア 4 百貨店 5 生協・購買 6 ディスカウントストア・量販専門店 通信販売|7 インターネット 通信販売|8 その他 9 その他 |
| コード情報 | - | |
| 備考 | ||
調査票
| 政府統計コード | 00200564 |
|---|---|
| 調査実施機関 | 総務省 |
| 政府統計名 | 全国家計構造調査(旧全国消費実態調査) |
| 調査票ID | 32401 |
| 調査票 | 家計簿B(平成16年) |
| 備考 | 平成16年9月~平成21年8月 |
定義単位項目
| 定義単位項目ID | 23350 |
|---|---|
| 定義単位項目名 | 購入先 |
| 定義 | 商品、牛、種苗等の購入先(購入相手)。 |
| タグ名 | Konyusaki |