調査項目情報
調査項目
調査項目ID | 324020020 | |
---|---|---|
調査項目名 | インターネット接続料を含むケーブルテレビ受信料の料金支払月 | |
調査票上表記 | 口座自動振替による支払|支払内訳(種類 品名等)|月分 *|ケーブルテレビ受信料|インターネット接続料を含む | |
回答項目 | 選択項目名 | - |
コード情報 | - | |
備考 |
調査票
政府統計コード | 00200564 |
---|---|
調査実施機関 | 総務省 |
政府統計名 | 全国家計構造調査(旧全国消費実態調査) |
調査票ID | 32402 |
調査票 | 家計簿B(平成21年) |
備考 | 平成21年9月~ |
定義単位項目
定義単位項目ID | 44540 |
---|---|
定義単位項目名 | 料金支払月 |
定義 | 公共料金を支払う対象となる時期、又は過去にクレジットカード、掛買い、月賦で購入した品物の月賦代金を支払う対象となる時期。 |
タグ名 | Ryokinshiharaitsuki |