調査項目情報
調査項目
調査項目ID | 328010012 | |
---|---|---|
調査項目名 | 年間の世帯主の配偶者の農林漁業を除く家計の営業利益 | |
調査票上表記 | 年間収入について|世帯主の配偶者|収入の種類|農林漁業以外の事業収入 | |
回答項目 | 選択項目名 | - |
コード情報 | - | |
備考 |
調査票
政府統計コード | 00200564 |
---|---|
調査実施機関 | 総務省 |
政府統計名 | 全国家計構造調査(旧全国消費実態調査) |
調査票ID | 32801 |
調査票 | 年収・貯蓄等調査票(平成16年) |
備考 | 平成16年9月~平成21年8月 |
定義単位項目
定義単位項目ID | 11230 |
---|---|
定義単位項目名 | 家計の営業利益 |
定義 | 世帯の事業の売上高から、仕入高、原材料費、人件費、消耗品費、事業税、固定資産税などの経営上の諸経費を差し引いた純益の額。 |
タグ名 | Kakeinoeigyorieki |