調査項目情報
調査項目
調査項目ID | 328020010 | |
---|---|---|
調査項目名 | 年間の世帯主及び世帯主の配偶者を除く65歳未満の世帯員の農林漁業の家計事業収入額 | |
調査票上表記 | 年間収入について|他の世帯員|65歳未満|収入の種類|農林漁業収入 | |
回答項目 | 選択項目名 | - |
コード情報 | - | |
備考 |
調査票
政府統計コード | 00200564 |
---|---|
調査実施機関 | 総務省 |
政府統計名 | 全国家計構造調査(旧全国消費実態調査) |
調査票ID | 32802 |
調査票 | 年収・貯蓄等調査票(平成21年) |
備考 | 平成21年9月~ |
定義単位項目
定義単位項目ID | 39850 |
---|---|
定義単位項目名 | 農林漁業の家計事業収入額 |
定義 | 世帯の事業における米、野菜、果物、魚などの農林水産物の売上高から、農機具、肥料、飼料、漁網などの材料費、仕入高、人件費、消耗品費、事業税、固定資産税など経営上の諸経費を差し引いた純益の額。生産調整(減反)政策の助成金を含める。 |
タグ名 | Noringyogyokakeijigyoshunyu |