調査項目情報
調査項目
調査項目ID | 361010023 | |
---|---|---|
調査項目名 | 各種物品賃貸業務における土木・建設機械のレンタル年間売上高に占める割合 | |
調査票上表記 | 年間売上高、契約高|「主たる業務」の「レンタル年間売り上げ高」及び「リース年間契約高」の物件別割合|各種物品賃貸業務|土木・建設機械|レンタル年間売上高 | |
回答項目 | 選択項目名 | - |
コード情報 | - | |
備考 |
調査票
政府統計コード | 00550040 |
---|---|
調査実施機関 | 経済産業省 |
政府統計名 | 特定サービス産業実態調査 |
調査票ID | 36101 |
調査票 | 各種物品賃貸業,産業用機械器具賃貸業,事務用機械器具賃貸業調査票 |
備考 | 平成19年から平成20年10月まで |
定義単位項目
定義単位項目ID | 13980 |
---|---|
定義単位項目名 | レンタル年間売上高 |
定義 | 主たる業務のレンタル売上高とは、リース(物件を使用させる期間が1年を超え、契約期間中に解約の申し入れができない賃貸契約。)以外の賃貸料収入。注.主たる業務とは、「各種物品賃貸業務」、「産業用機械器具賃貸業務」及び「事務用機械器具賃貸業務」のうち、売上高が最も多い業務をいう。 |
タグ名 | Rentarunenkanuriagedaka |