調査項目情報
調査項目
| 調査項目ID | 361040071 | |
|---|---|---|
| 調査項目名 | 自動車の法人向けリースの年間契約台数 | |
| 調査票上表記 | 年間契約件数|「主たる業務」のレンタル年間契約件数及び及びリース年間契約件数|自動車|法人向け|リース年間契約件数 | |
| 回答項目 | 選択項目名 | - |
| コード情報 | - | |
| 備考 | ||
調査票
| 政府統計コード | 00550040 |
|---|---|
| 調査実施機関 | 経済産業省 |
| 政府統計名 | 特定サービス産業実態調査 |
| 調査票ID | 36104 |
| 調査票 | 物品賃貸業調査票(各種物品賃貸業,産業用機械器具賃貸業,事務用機械器具賃貸業、自動車賃貸業、スポーツ・娯楽用品賃貸業、その他の物品賃貸業)(ショート)(平成21年~) |
| 備考 | 平成21年11月~ |
定義単位項目
| 定義単位項目ID | 50660 |
|---|---|
| 定義単位項目名 | リース年間契約台数 |
| 定義 | リース(物件を使用させる期間が1年を超え、契約期間中に解約の申し入れができない賃貸契約)の賃貸契約台数。 |
| タグ名 | Risunenkankeiyakudaisu |