調査項目情報
調査項目
調査項目ID | 363010099 | |
---|---|---|
調査項目名 | 邦画の劇場映画のビデオ(DVD)発売本数 | |
調査票上表記 | 映画・テレビ番組及びビデオ制作本数等|ビデオ(DVDを含む。)制作本数、発売(プリント)本数|劇場映画(邦画)|劇映画|発売(プリント)本数 | |
回答項目 | 選択項目名 | - |
コード情報 | - | |
備考 |
調査票
政府統計コード | 00550040 |
---|---|
調査実施機関 | 経済産業省 |
政府統計名 | 特定サービス産業実態調査 |
調査票ID | 36301 |
調査票 | 映像情報制作・配給業調査票 |
備考 | 平成19年から平成20年10月まで |
定義単位項目
定義単位項目ID | 46120 |
---|---|
定義単位項目名 | ビデオ(DVD)発売本数 |
定義 | 劇場用映画(邦画)をレンタル又はセルビデオの発売用にプリント(複製)したカセット及びDVDの総本数(ただし、返品を差し引いた本数。 |
タグ名 | Bideodvdhatsubaihonsu |