調査項目情報
調査項目
| 調査項目ID | 363020062 | |
|---|---|---|
| 調査項目名 | 邦画の映画配給本数 | |
| 調査票上表記 | 映画・テレビ番組及びビデオ制作本数等|映画制作本数、配給本数(作品数)|合計|配給本数|邦画(作品数) | |
| 回答項目 | 選択項目名 | - |
| コード情報 | - | |
| 備考 | ||
調査票
| 政府統計コード | 00550040 |
|---|---|
| 調査実施機関 | 経済産業省 |
| 政府統計名 | 特定サービス産業実態調査 |
| 調査票ID | 36302 |
| 調査票 | 映像情報制作・配給業調査票(平成20年) |
| 備考 | 平成20年11月~平成21年10月まで |
定義単位項目
| 定義単位項目ID | 46080 |
|---|---|
| 定義単位項目名 | 映画配給本数 |
| 定義 | 劇場用の上映映画として国内劇場(映画館など)に配給した邦画の作品数(著作権等の権利のあるもの)。 |
| タグ名 | Eigahaikyuhonsu |