調査項目情報
調査項目
| 調査項目ID | 364010038 | |
|---|---|---|
| 調査項目名 | 割賦金融業務における取扱残高 | |
| 調査票上表記 | 年間売上高(年間取扱高)|「クレジットカード業務、割賦金融業務」における取扱残高(債権額)(消費税額を含む。)|割賦金融業務 | |
| 回答項目 | 選択項目名 | - |
| コード情報 | - | |
| 備考 | ||
調査票
| 政府統計コード | 00550040 |
|---|---|
| 調査実施機関 | 経済産業省 |
| 政府統計名 | 特定サービス産業実態調査 |
| 調査票ID | 36401 |
| 調査票 | クレジットカード業,割賦金融業調査票 |
| 備考 | 平成19年から平成20年10月まで |
定義単位項目
| 定義単位項目ID | 46130 |
|---|---|
| 定義単位項目名 | 取扱残高 |
| 定義 | クレジットカード業務における取扱残高(債権額)。 |
| タグ名 | Toriatsukaizandaka |