調査項目情報
調査項目
調査項目ID | 364020019 | |
---|---|---|
調査項目名 | 消費者金融業務による会員からの金利収入額 | |
調査票上表記 | 年間売上高(年間取扱高)|Iの「企業全体の年間売上高(年間取扱高)(消費税額を含む。)」のうち、「クレジットカード業務、割賦金融業務」による営業収入額(消費税額を含む。)|クレジットカード業務|消費者金融業務による会員からの金利収入 | |
回答項目 | 選択項目名 | - |
コード情報 | - | |
備考 |
調査票
政府統計コード | 00550040 |
---|---|
調査実施機関 | 経済産業省 |
政府統計名 | 特定サービス産業実態調査 |
調査票ID | 36402 |
調査票 | クレジットカード業,割賦金融業調査票(平成20年) |
備考 | 平成20年11月~平成21年10月まで |
定義単位項目
定義単位項目ID | 46190 |
---|---|
定義単位項目名 | 金利収入額 |
定義 | 自社カードによる消費者に対する金銭の貸付業務(消費者金融業務)による年間売上高(年間取扱高)(貸出金額、手数料、金利額の合計) |
タグ名 | Kinrishunyugaku |