調査項目情報
調査項目
| 調査項目ID | 364020071 | |
|---|---|---|
| 調査項目名 | 年間のクレジットカード業務・割賦金融業務の情報通信機器を除く機械・装置の賃借料額 | |
| 調査票上表記 | 年間営業費用及び年間営業用固定資産取得額|企業全体の年間営業費用及び「クレジットカード業務、割賦金融業務」の年間営業費用(消費税額を含む。)|クレジットカード業務、割賦金融業務|賃借料|機械・装置|その他 | |
| 回答項目 | 選択項目名 | - |
| コード情報 | - | |
| 備考 | ||
調査票
| 政府統計コード | 00550040 |
|---|---|
| 調査実施機関 | 経済産業省 |
| 政府統計名 | 特定サービス産業実態調査 |
| 調査票ID | 36402 |
| 調査票 | クレジットカード業,割賦金融業調査票(平成20年) |
| 備考 | 平成20年11月~平成21年10月まで |
定義単位項目
| 定義単位項目ID | 18670 |
|---|---|
| 定義単位項目名 | 機械・装置の賃借料額 |
| 定義 | 賃貸借契約に基づいて、機械・装置を賃借する場合に対価として支払う経費の額。賃貸借契約とは、当事者の一方が相手方に物の使用収益をさせ、これに対して相手方が賃料を支払う契約を指す。リース契約による支払いリース料を含む。機械・装置とは、産業用機械、工作機械、土木・建設機械、医療用機器、輸送用機器(自動車、フォークリフト等)、商業用及びサービス業務用機械・設備、情報関連機器(電算機、パソコン、CAD、CAM、サーバ等)、事務用機械(複写機等)等を指す。 |
| タグ名 | Kikaisochichinshakuryogaku |