調査項目情報
調査項目
| 調査項目ID | 364030042 | |
|---|---|---|
| 調査項目名 | クレジットカードの個人会員数 | |
| 調査票上表記 | 会員数等|クレジットカード会員数(契約数)|会員総数|個人会員 | |
| 回答項目 | 選択項目名 | - |
| コード情報 | - | |
| 備考 | ||
調査票
| 政府統計コード | 00550040 |
|---|---|
| 調査実施機関 | 経済産業省 |
| 政府統計名 | 特定サービス産業実態調査 |
| 調査票ID | 36403 |
| 調査票 | クレジットカード業,割賦金融業調査票(平成21年~) |
| 備考 | 平成21年11月~ |
定義単位項目
| 定義単位項目ID | 22250 |
|---|---|
| 定義単位項目名 | 個人会員数 |
| 定義 | 自社カードの会員数(契約数)(※2)のうち、個人の会員。 (※2)「会員数(契約数)」とは、クレジットカードの会員契約を行っている有効契約数をいい、個人カード発行枚数からいわゆる契約会員に附帯する家族会員カード発行枚数を除いた数。 |
| タグ名 | Kojinkaiinsu |