調査項目情報
調査項目
調査項目ID | 369030084 | |
---|---|---|
調査項目名 | コージェネレーションの自家発電量 | |
調査票上表記 | 電力|項目|自家発電|コージェネレーション|種別|電力 | |
回答項目 | 選択項目名 | - |
コード情報 | - | |
備考 |
調査票
政府統計コード | 00550210 |
---|---|
調査実施機関 | 経済産業省 |
政府統計名 | 経済産業省特定業種石油等消費動態統計調査 |
調査票ID | 36903 |
調査票 | 石油等消費動態統計調査票 第1号(パルプ・紙・板紙)(平成28年~) |
備考 | 平成28年1月~ |
定義単位項目
定義単位項目ID | 26500 |
---|---|
定義単位項目名 | 自家発電量 |
定義 | 自工場で発電した電力量。 |
タグ名 | Jikahatsudenryo |