調査項目情報
調査項目
| 調査項目ID | 378030018 | |
|---|---|---|
| 調査項目名 | 親への仕送り支出額 | |
| 調査票上表記 | 世帯の状況|5月中の家計支出総額(世帯の方全員の支出金額の合計額)を記入してください。|5月中の家計支出総額のうち、別居している親又は子への仕送りの状況をお答えください。仕送りの目的については、あてはまるすべての番号に○をつけてください。|別居している親がいる|仕送りあり|仕送り額 | |
| 回答項目 | 選択項目名 | - |
| コード情報 | - | |
| 備考 | ||
調査票
| 政府統計コード | 00450061 |
|---|---|
| 調査実施機関 | 厚生労働省 |
| 政府統計名 | 国民生活基礎調査 |
| 調査票ID | 37803 |
| 調査票 | 世帯票(大規模調査)(平成25年) |
| 備考 | 平成25年6月調査 |
定義単位項目
| 定義単位項目ID | 24970 |
|---|---|
| 定義単位項目名 | 仕送り支出額 |
| 定義 | 別居している親(子)への仕送り額。 |
| タグ名 | Shiokurishishutsugaku |