調査項目情報
調査項目
| 調査項目ID | 378040016 | |
|---|---|---|
| 調査項目名 | 育児にかかった費用額 | |
| 調査票上表記 | 世帯の状況|5月中の家計支出総額(世帯の方全員の支出金額の合計額)を記入してください。|小学校入学前の方がいる場合は、5月中の家計支出総額のうち、育児にかかった費用を記入してください。 | |
| 回答項目 | 選択項目名 | - |
| コード情報 | - | |
| 備考 | ||
調査票
| 政府統計コード | 00450061 |
|---|---|
| 調査実施機関 | 厚生労働省 |
| 政府統計名 | 国民生活基礎調査 |
| 調査票ID | 37804 |
| 調査票 | 世帯票(大規模調査)(平成28年) |
| 備考 |
定義単位項目
| 定義単位項目ID | 14560 |
|---|---|
| 定義単位項目名 | 育児にかかった費用額 |
| 定義 | 保育費、医療費、家具・寝具等の費用、衣服費、衛生費など乳幼児にかかった費用すべてをいう。 |
| タグ名 | Ikujinikakattahiyogaku |