調査項目情報
調査項目
| 調査項目ID | 378040017 | |
|---|---|---|
| 調査項目名 | 親への仕送りの有無 | |
| 調査票上表記 | 世帯の状況|5月中の家計支出総額(世帯の方全員の支出金額の合計額)を記入してください。|5月中の家計支出総額のうち、別居している親又は子への仕送りの状況をお答えください。仕送りの目的については、あてはまるすべての番号に○をつけてください。|仕送りの状況 別居している親の有無* | |
| 回答項目 | 選択項目名 |
別居している親がいる|1 仕送りあり 別居している親がいる|2 仕送りなし 3 別居している親はいない |
| コード情報 | - | |
| 備考 | ||
調査票
| 政府統計コード | 00450061 |
|---|---|
| 調査実施機関 | 厚生労働省 |
| 政府統計名 | 国民生活基礎調査 |
| 調査票ID | 37804 |
| 調査票 | 世帯票(大規模調査)(平成28年) |
| 備考 |
定義単位項目
| 定義単位項目ID | 45640 |
|---|---|
| 定義単位項目名 | 仕送りの有無 |
| 定義 | 別居している親(子)への仕送りの有無。 |
| タグ名 | Shiokurinoumu |