調査項目情報
調査項目
調査項目ID | 379010005 | |
---|---|---|
調査項目名 | 症状名 | |
調査票上表記 | それは、どのような症状ですか。 | |
回答項目 | 選択項目名 |
全身症状|01 熱がある 全身症状|02 体がだるい 全身症状|03 眠れない 全身症状|04 いらいらしやすい 全身症状|05 もの忘れする 全身症状|06 頭痛 全身症状|07 めまい 眼|08 目のかすみ 眼|09 物を見づらい 耳|10 耳なりがする 耳|11 きこえにくい 胸部|12 動悸 胸部|13 息切れ 胸部|14 前胸部に痛みがある 呼吸器系|15 せきやたんが出る 呼吸器系|16 鼻がつまる・鼻汁がでる 呼吸器系|17 ゼイゼイする 消化器系|18 胃のもたれ・むねやけ 消化器系|19下痢 消化器系|20便秘 消化器系|21食欲不振 消化器系|22腹痛・胃痛 消化器系|23痔による痛み・出血など 歯|24歯が痛い 歯|25歯ぐきのはれ・出血 歯|26かみにくい 皮膚|27発疹(じんま疹・できものなど) 皮膚|28かゆみ(湿疹・水虫など) 筋骨格系|29肩こり 筋骨格系|30腰痛 筋骨格系|31手足の関節が痛む 手足|32手足の動きが悪い 手足|33手足のしびれ 手足|34手足が冷える 手足|35足のむくみやだるさ 尿路性器系|36尿が出にくい・排尿時痛い 尿路性器系|37頻尿(尿の出る回数が多い) 尿路性器系|38尿失禁(尿がもれる) 尿路性器系|39月経不順・月経痛 損傷|骨折・ねんざ・脱きゅう 損傷|41切り傷・やけどなどのけが 42 その他 |
コード情報 | - | |
備考 |
調査票
政府統計コード | 00450061 |
---|---|
調査実施機関 | 厚生労働省 |
政府統計名 | 国民生活基礎調査 |
調査票ID | 37901 |
調査票 | 健康票(平成19年) |
備考 | 平成19年6月調査 |
定義単位項目
定義単位項目ID | 30430 |
---|---|
定義単位項目名 | 症状名 |
定義 | ここ数日自覚症状がある場合に、それがどのような症状であるか。 |
タグ名 | Shojomei |