調査項目情報
調査項目
調査項目ID | 379020014 | |
---|---|---|
調査項目名 | 病気の予防等で医療機関に支払った費用額 | |
調査票上表記 | あなたは、5月中に病気やけが、予防で支払った費用(介護保険の利用者負担は含まれません。)はありましたか。支払った費用があった場合は、千円未満を四捨五入して右づめで記入してください。|病気の予防で医療機関等に支払った費用|ある | |
回答項目 | 選択項目名 | - |
コード情報 | - | |
備考 |
調査票
政府統計コード | 00450061 |
---|---|
調査実施機関 | 厚生労働省 |
政府統計名 | 国民生活基礎調査 |
調査票ID | 37902 |
調査票 | 健康票(平成22年) |
備考 | 平成22年6月調査 |
定義単位項目
定義単位項目ID | 50230 |
---|---|
定義単位項目名 | 病気の予防等で医療機関に支払った費用額 |
定義 | 5月中に病気の予防等で医療機関に支払った費用の金額。病気の予防等で医療機関に支払った費用には次のものを含む。1.人間ドックや健診(健康診断や健康診査)などの受診費用、2.予防接種(インフルエンザなど)の費用。 次のような費用は含まない。1.正常な妊娠・分娩のために支払った費用、2.健康の保持・増進を目的としたスポーツクラブの入会金や利用料金など。 |
タグ名 | Byokiyoboshiharattahiyogaku |