調査項目情報
調査項目
調査項目ID | 379040006 | |
---|---|---|
調査項目名 | 最も気になる症状名 | |
調査票上表記 | あなたはここ数日、病気やけがなどで体の具合の悪いところ(自覚症状)がありますか。|ある|それは、どのような症状ですか。あてはまるすべての症状名の番号に○をつけてください。その中で最も気になる症状名の番号を番号記入欄に記入してください。|最も気になる症状の番号記入欄 | |
回答項目 | 選択項目名 | - |
コード情報 | コード情報 | |
備考 |
調査票
政府統計コード | 00450061 |
---|---|
調査実施機関 | 厚生労働省 |
政府統計名 | 国民生活基礎調査 |
調査票ID | 37904 |
調査票 | 健康票(平成28年) |
備考 |
定義単位項目
定義単位項目ID | 30430 |
---|---|
定義単位項目名 | 症状名 |
定義 | ここ数日自覚症状がある場合に、それがどのような症状であるか。 |
タグ名 | Shojomei |