調査項目情報
調査項目
            | 調査項目ID | 379040010 | |
|---|---|---|
| 調査項目名 | 最も気になる傷病名 | |
| 調査票上表記 | あなたは現在、傷病(病気やけが)で病院や診療所(医院、歯科医院)、あんま・はり・きゅう・柔道整復師(施術所)に通っていますか。(往診、訪問診療、補問3-1の症状で通っているものを含む。)|通っている|どのような傷病(病気やけが)で通っていますか。あてはまるすべての傷病名の番号に○をつけてください。その中で最も気になる傷病名の番号を番号記入欄に記入してください。|最も気になる傷病の番号記入欄 | |
| 回答項目 | 選択項目名 | - | 
| コード情報 | コード情報 | |
| 備考 | ||
調査票
            | 政府統計コード | 00450061 | 
|---|---|
| 調査実施機関 | 厚生労働省 | 
| 政府統計名 | 国民生活基礎調査 | 
| 調査票ID | 37904 | 
| 調査票 | 健康票(平成28年) | 
| 備考 | 
定義単位項目
            | 定義単位項目ID | 29970 | 
|---|---|
| 定義単位項目名 | 傷病名 | 
| 定義 | 傷病(病気やけが)の名称。 | 
| タグ名 | Shobyomei |