調査項目情報
調査項目
調査項目ID | 379040018 | |
---|---|---|
調査項目名 | 最も気になる悩み・ストレスの原因 | |
調査票上表記 | あなたは現在、日常生活で悩みやストレスがありますか。|ある|それは、どのような原因ですか。あてはまるすべての番号に○をつけてください。その中で最も気になる原因の番号を番号記入欄に記入してください。|最も気になる悩みやストレスの番号記入欄 | |
回答項目 | 選択項目名 | - |
コード情報 | コード情報 | |
備考 |
調査票
政府統計コード | 00450061 |
---|---|
調査実施機関 | 厚生労働省 |
政府統計名 | 国民生活基礎調査 |
調査票ID | 37904 |
調査票 | 健康票(平成28年) |
備考 |
定義単位項目
定義単位項目ID | 39250 |
---|---|
定義単位項目名 | 悩み・ストレスの原因 |
定義 | 現在、日常生活で悩みやストレスがある場合、それがどのような原因であるか。 |
タグ名 | Nayamisutoresunogenin |