調査項目情報
調査項目
調査項目ID | 380020034 | |
---|---|---|
調査項目名 | 洗髪の介護者区分 | |
調査票上表記 | 次のような介護を受けていますか。また、どなたから受けていますか。受けている介護内容のすべての番号に○をつけ、それぞれの介護についてどなたから受けているかあてはまるすべての番号に○をつけてください。|介護内容|洗髪 | |
回答項目 | 選択項目名 |
1 事業者(ホームヘルパー等)による介護 2 家族等による介護|主に介護する者 3 家族等による介護|その他の者 |
コード情報 | - | |
備考 |
調査票
政府統計コード | 00450061 |
---|---|
調査実施機関 | 厚生労働省 |
政府統計名 | 国民生活基礎調査 |
調査票ID | 38002 |
調査票 | 介護票(平成22年) |
備考 | 平成22年6月調査 |
定義単位項目
定義単位項目ID | 16570 |
---|---|
定義単位項目名 | 介護者区分 |
定義 | 洗顔、口腔清掃(はみがき等)などの介護を行った者。 |
タグ名 | Kaigoshakubun |