調査項目情報
調査項目
| 調査項目ID | 381020014 | |
|---|---|---|
| 調査項目名 | 雇用者所得、事業所得、農耕・畜産所得、家内労働所得、財産所得、社会保障給付金、仕送り及び企業年金・個人年金等を除く所得額 | |
| 調査票上表記 | あなたは昨年1年間(平成 年1月~12月)に何らかの所得を受け取りましたか。|その他の所得 | |
| 回答項目 | 選択項目名 | - |
| コード情報 | - | |
| 備考 | ||
調査票
| 政府統計コード | 00450061 |
|---|---|
| 調査実施機関 | 厚生労働省 |
| 政府統計名 | 国民生活基礎調査 |
| 調査票ID | 38102 |
| 調査票 | 所得票(大規模調査)(平成22年) |
| 備考 | 平成22年7月調査 |
定義単位項目
| 定義単位項目ID | 29640 |
|---|---|
| 定義単位項目名 | 所得額 |
| 定義 | 雇用者所得、事業所得、農耕・畜産所得、家内労働所得、財産所得、社会保障給付金、仕送り及び企業年金・個人年金等以外の所得。受贈金品など。 |
| タグ名 | Shotokugaku |