調査項目情報
調査項目
調査項目ID | 381020020 | |
---|---|---|
調査項目名 | 社会保険料支払額 | |
調査票上表記 | 昨年1年間に支払った社会保険料の総額を記入してください。|社会保険料の総額 | |
回答項目 | 選択項目名 | - |
コード情報 | - | |
備考 |
調査票
政府統計コード | 00450061 |
---|---|
調査実施機関 | 厚生労働省 |
政府統計名 | 国民生活基礎調査 |
調査票ID | 38102 |
調査票 | 所得票(大規模調査)(平成22年) |
備考 | 平成22年7月調査 |
定義単位項目
定義単位項目ID | 27300 |
---|---|
定義単位項目名 | 社会保険料支払額A |
定義 | 医療保険、年金保険、介護保険、雇用保険、船員保険(失業保険充当分)に支払った保険料の額。企業年金・個人年金は除く。【平成24年7月 船員保険制度改正に伴い定義内容を一部変更】 |
タグ名 | ShakaihokenryoshiharaigakuA |