調査項目情報
調査項目
調査項目ID | 381030003 | |
---|---|---|
調査項目名 | 雇用者所得額 | |
調査票上表記 | あなたは昨年1年間(平成 年1月~12月)に何らかの所得を受け取りましたか。|雇用者所得 | |
回答項目 | 選択項目名 | - |
コード情報 | - | |
備考 |
調査票
政府統計コード | 00450061 |
---|---|
調査実施機関 | 厚生労働省 |
政府統計名 | 国民生活基礎調査 |
調査票ID | 38103 |
調査票 | 所得票(大規模調査)(平成25年) |
備考 | 平成25年7月調査 |
定義単位項目
定義単位項目ID | 22550 |
---|---|
定義単位項目名 | 雇用者所得額 |
定義 | 世帯員が勤め先から支払いを受けた給料・賃金・賞与の合計金額。税金や社会保険料を含む。給料などの支払いに代えて行われた現物支給(有価証券や食事の支給など)は時価で見積もった額に換算して含める。 |
タグ名 | Koyoshashotokugaku |