調査項目情報
調査項目
| 調査項目ID | 381030004 | |
|---|---|---|
| 調査項目名 | 事業所得額 | |
| 調査票上表記 | あなたは昨年1年間(平成 年1月~12月)に何らかの所得を受け取りましたか。|事業所得 | |
| 回答項目 | 選択項目名 | - |
| コード情報 | - | |
| 備考 | ||
調査票
| 政府統計コード | 00450061 |
|---|---|
| 調査実施機関 | 厚生労働省 |
| 政府統計名 | 国民生活基礎調査 |
| 調査票ID | 38103 |
| 調査票 | 所得票(大規模調査)(平成25年) |
| 備考 | 平成25年7月調査 |
定義単位項目
| 定義単位項目ID | 26220 |
|---|---|
| 定義単位項目名 | 事業所得額 |
| 定義 | 農耕・畜産以外のすべての事業によって生じた所得をいい、事業収入から事業支出(仕入額その他の必要経費)を差し引いた額。 |
| タグ名 | Jigyoshotokugaku |