調査項目情報
調査項目
調査項目ID | 382010006 | |
---|---|---|
調査項目名 | 1年前との貯蓄の増減 | |
調査票上表記 | あなたの世帯の貯蓄現在高は昨年(平成 年6月末日)と比べて変わりましたか。 | |
回答項目 | 選択項目名 |
1 増えた 2 変わらない 3 減った |
コード情報 | - | |
備考 |
調査票
政府統計コード | 00450061 |
---|---|
調査実施機関 | 厚生労働省 |
政府統計名 | 国民生活基礎調査 |
調査票ID | 38201 |
調査票 | 貯蓄票(平成19年) |
備考 | 平成19年7月調査 |
定義単位項目
定義単位項目ID | 36390 |
---|---|
定義単位項目名 | 貯蓄の増減 |
定義 | 世帯員全員の当該年6月末日現在の貯蓄額を、前年6月末日の合計額と比べた増減。 |
タグ名 | Chochikunozogen |