調査項目情報
調査項目
調査項目ID | 382040007 | |
---|---|---|
調査項目名 | 1年前からの貯蓄の減少額 | |
調査票上表記 | あなたの世帯の貯蓄現在高は昨年(平成 年6月末日)と比べて変わりましたか。|貯蓄が減った|減少額 | |
回答項目 | 選択項目名 | - |
コード情報 | - | |
備考 |
調査票
政府統計コード | 00450061 |
---|---|
調査実施機関 | 厚生労働省 |
政府統計名 | 国民生活基礎調査 |
調査票ID | 38204 |
調査票 | 貯蓄票(平成28年) |
備考 |
定義単位項目
定義単位項目ID | 50310 |
---|---|
定義単位項目名 | 貯蓄の減少額 |
定義 | 世帯員全員の当該年6月末日現在の貯蓄額を、前年6月末日の合計額と比べて減った場合の減少額。 |
タグ名 | Chochikunogenshogaku |