調査項目情報
調査項目
| 調査項目ID | 384030020 | |
|---|---|---|
| 調査項目名 | 社会保険料支払額 | |
| 調査票上表記 | 平成 年分の社会保険料の支払いはありましたか。|支払いあり|昨年1年間に支払った社会保険料の総額を記入してください。|社会保険料の総額 | |
| 回答項目 | 選択項目名 | - |
| コード情報 | - | |
| 備考 | ||
調査票
| 政府統計コード | 00450061 |
|---|---|
| 調査実施機関 | 厚生労働省 |
| 政府統計名 | 国民生活基礎調査 |
| 調査票ID | 38403 |
| 調査票 | 所得票(簡易調査)(平成24年) |
| 備考 | 平成24年7月調査 |
定義単位項目
| 定義単位項目ID | 54630 |
|---|---|
| 定義単位項目名 | 社会保険料支払額 |
| 定義 | 医療保険、年金保険、介護保険、雇用保険に支払った保険料の額。企業年金・個人年金は除く。 |
| タグ名 | Shakaihokenryoshiharaigaku |