調査項目情報
調査項目
調査項目ID | 386010178 | |
---|---|---|
調査項目名 | 北米からの直接輸入額 | |
調査票上表記 | 取引状況|地域別の直接輸出額及び直接輸入額|直接輸入額|北米 | |
回答項目 | 選択項目名 | - |
コード情報 | - | |
備考 |
調査票
政府統計コード | 00550100 |
---|---|
調査実施機関 | 経済産業省 |
政府統計名 | 経済産業省企業活動基本調査 |
調査票ID | 38601 |
調査票 | 企業活動基本調査票 |
備考 | 2007年1月~2010年4月 |
定義単位項目
定義単位項目ID | 36660 |
---|---|
定義単位項目名 | 直接輸入額 |
定義 | 自社(自己)名義で通関手続きを行って国外から商品を仕入れた場合の輸入額。外国にある自企業の支店から商品を仕入れた場合を含む。貿易商社等他の企業に依頼し、その業者の名で通関手続きを取った場合は除く。 |
タグ名 | Chokusetsuyunyugaku |