調査項目情報
調査項目
調査項目ID | 386020158 | |
---|---|---|
調査項目名 | 当期の無形固定資産の除却額 | |
調査票上表記 | 資産・負債及び純資産並びに投資|固定資産の増減|無形固定資産の当期除却額 | |
回答項目 | 選択項目名 | - |
コード情報 | - | |
備考 |
調査票
政府統計コード | 00550100 |
---|---|
調査実施機関 | 経済産業省 |
政府統計名 | 経済産業省企業活動基本調査 |
調査票ID | 38602 |
調査票 | 企業活動基本調査票(平成22年) |
備考 | 2010年5月~2011年4月 |
定義単位項目
定義単位項目ID | 42841 |
---|---|
定義単位項目名 | 無形固定資産の資産額_1 |
定義 | 無形固定資産とは、企業が長期にわたって用いることのできる法律的権利又は経済的権利であり、営業権、特許権、実用新案権、商標権、意匠権、借地権(地上権を含む。)、鉱業権、漁業権(入漁権を含む。)、ソフトウェア、電話加入権等の減価償却累計額控除後の額。 |
タグ名 | Mukeikoteishisangaku_1 |