調査項目情報
調査項目
| 調査項目ID | 386040186 | |
|---|---|---|
| 調査項目名 | 卸売・小売、宿泊、飲食サービス売上高 | |
| 調査票上表記 | 事業内容|売上高の内訳|卸売・小売、宿泊、飲食サービス売上高|売上高 *|売上高上位より|計 | |
| 回答項目 | 選択項目名 | - |
| コード情報 | - | |
| 備考 | ||
調査票
| 政府統計コード | 00550100 |
|---|---|
| 調査実施機関 | 経済産業省 |
| 政府統計名 | 経済産業省企業活動基本調査 |
| 調査票ID | 38604 |
| 調査票 | 企業活動基本調査票(平成28年~) |
| 備考 |
定義単位項目
| 定義単位項目ID | 53980 |
|---|---|
| 定義単位項目名 | 卸売・小売・宿泊・飲食サービス売上高 |
| 定義 | 「卸売業」「小売業」「宿泊業」「飲食サービス」の売上高。同一商品であっても「卸売」「小売」では分類が異なるため、分ける。【平成22年3月 日本標準産業分類第12回改定に伴い、定義単位項目名及び定義内容の一部「飲食店」を「飲食サービス」に変更】 |
| タグ名 | Oroshiurikouritouriagedaka |