調査項目情報
調査項目
調査項目ID | 389010020 | |
---|---|---|
調査項目名 | 農業の資産負担割合 | |
調査票上表記 | 個別経営・任意組織経営|土地(任意組織経営を除き使用)|総括表|営農類型別統計(個別経営)のみ使用|負担割合|農業計 | |
回答項目 | 選択項目名 | - |
コード情報 | - | |
備考 |
調査票
政府統計コード | 00500201 |
---|---|
調査実施機関 | 農林水産省 |
政府統計名 | 農業経営統計調査 |
調査票ID | 38901 |
調査票 | 経営台帳 |
備考 | 2012年調査票変更 |
定義単位項目
定義単位項目ID | 12170 |
---|---|
定義単位項目名 | 資産負担割合 |
定義 | 取得年(新規の調査客体にあっては調査開始年)における使用面積(使途)を基準とした、その土地の利用目的の割合。 |
タグ名 | Shisanfutanwariai |