調査項目情報
調査項目
調査項目ID | 389010042 | |
---|---|---|
調査項目名 | 関与者の農業生産関連事業の資産負担割合 | |
調査票上表記 | 個別経営・任意組織経営|建物 及び 自動車・農機具|総括表|営農類型別統計のみ使用|農業、農外、家計の負担割合(原則、取得年(新規調査客体は調査開始年)に配賦)|農外|関与者|農業生産関連事業|(1) | |
回答項目 | 選択項目名 | - |
コード情報 | - | |
備考 |
調査票
政府統計コード | 00500201 |
---|---|
調査実施機関 | 農林水産省 |
政府統計名 | 農業経営統計調査 |
調査票ID | 38901 |
調査票 | 経営台帳 |
備考 | 2012年調査票変更 |
定義単位項目
定義単位項目ID | 12170 |
---|---|
定義単位項目名 | 資産負担割合 |
定義 | 取得年(新規の調査客体にあっては調査開始年)における使用面積(使途)を基準とした、その土地の利用目的の割合。 |
タグ名 | Shisanfutanwariai |