調査項目情報
調査項目
調査項目ID | 389010061 | |
---|---|---|
調査項目名 | 植物の異動事由 | |
調査票上表記 | 個別経営・任意組織経営|植物(生産費統計単独調査客体を除き使用)|異動表|異動事由 | |
回答項目 | 選択項目名 | - |
コード情報 | - | |
備考 |
調査票
政府統計コード | 00500201 |
---|---|
調査実施機関 | 農林水産省 |
政府統計名 | 農業経営統計調査 |
調査票ID | 38901 |
調査票 | 経営台帳 |
備考 | 2012年調査票変更 |
定義単位項目
定義単位項目ID | 14160 |
---|---|
定義単位項目名 | 異動事由 |
定義 | 土地の購入、開墾・開田、土地改良、資産分割による増価、耕心土売却、売却、災害、復旧、資産分割による減価があった場合の理由。 |
タグ名 | Idojiyu |