調査項目情報

調査項目
調査項目ID 390020014
調査項目名 土地の利用現況
調査票上表記 貴法人が所有する土地について|貴法人が所有する「宅地など」(「農地・林地」、「他者への販売を目的として所有する土地」以外の土地)について|土地の利用現況
回答項目 選択項目名 【建物】|1 事務所(自社用・賃貸用)
【建物】|2 店舗(自社用・賃貸用)
【建物】|3 工場・倉庫
【建物】|4 社宅・従業員宿舎
【建物】|5 その他の福利厚生施設
【建物】|6 賃貸用住宅
【建物】|7 ホテル・旅館
【建物】|8 文教用施設
【建物】|9 宗教用施設
【建物】|10 ビル型駐車場
【建物】|11 その他の建物
【建物以外】|12 駐車場
【建物以外】|13 資材置場
【建物以外】|14 グランドなどの福利厚生施設
【建物以外】|15 ゴルフ場・スキー場・キャンプ場
【建物以外】|16 貯水池・水路
【建物以外】|17 文教用地
【建物以外】|18 宗教用地
【建物以外】|19 その他
【利用していない】|20 利用していない建物
【利用していない】|21 空き地(未着工の建設予定地を含む)
コード情報 -
備考
調査票
政府統計コード 00600470
調査実施機関 国土交通省
政府統計名 法人土地・建物基本調査
調査票ID 39002
調査票 調査票A(平成20年)
備考 2008年1月から2012年12月まで 2013年1月に調査票変更
定義単位項目
定義単位項目ID 37840
定義単位項目名 土地の利用現況
定義 土地を実際に利用されている用途(使用目的)によって区分したもの。
タグ名 Tochinoriyogenkyo