調査項目情報

調査項目
調査項目ID 390040015
調査項目名 土地の利用現況
調査票上表記 貴法人が所有する土地について|宅地などについて|土地の利用現況
回答項目 選択項目名 【建物】|1 事務所
【建物】|2 店舗
【建物】|3 工場
【建物】|4 倉庫
【建物】|5 社宅・従業員宿舎
【建物】|6 その他の福利厚生施設
【建物】|7 社宅・従業員宿舎以外の住宅(賃貸用住宅等)
【建物】|8 ホテル・旅館
【建物】|9 文教用施設
【建物】|10 宗教用施設
【建物】|11 医療施設・福祉施設
【建物】|12 ビル型駐車場
【建物】|13 その他の建物
【建物以外】|14 駐車場
【建物以外】|15 資材置場
【建物以外】|16 グランド等の福利厚生施設
【建物以外】|17 ゴルフ場・スキー場・キャンプ場
【建物以外】|18 貯水池・水路
【建物以外】|19 文教用地
【建物以外】|20 宗教用地
【建物以外】|21 その他
【利用していない】|22 利用できない建物(廃屋等)
【利用していない】|23 空き地(未着工の建設予定地を含む)
コード情報 -
備考
調査票
政府統計コード 00600470
調査実施機関 国土交通省
政府統計名 法人土地・建物基本調査
調査票ID 39004
調査票 調査票A(平成30年)
備考
定義単位項目
定義単位項目ID 37840
定義単位項目名 土地の利用現況
定義 土地を実際に利用されている用途(使用目的)によって区分したもの。
タグ名 Tochinoriyogenkyo