調査項目情報
調査項目
調査項目ID | 392010007 | |
---|---|---|
調査項目名 | 敷地に接している道路の幅員 | |
調査票上表記 | 敷地に接している道路の幅員 | |
回答項目 | 選択項目名 |
2m未満 2~4m未満 4~6m未満 6~10m未満 10m以上 接していない |
コード情報 | - | |
備考 |
調査票
政府統計コード | 00200522 |
---|---|
調査実施機関 | 総務省 |
政府統計名 | 住宅・土地統計調査 |
調査票ID | 39201 |
調査票 | 建物調査票(平成20年) |
備考 | 平成20年10月~平成25年9月 |
定義単位項目
定義単位項目ID | 41550 |
---|---|
定義単位項目名 | 幅員 |
定義 | 住宅の敷地に接している道路の幅員。道路の幅員には歩道や側溝の幅も含める。 |
タグ名 | Fukuin |