調査項目情報
調査項目
| 調査項目ID | 395010061 | |
|---|---|---|
| 調査項目名 | ホールでの舞台芸術・芸能公演の入場者数・参加者数 | |
| 調査票上表記 | 事業実施状況(平成 年度間)|主催・共催事業の実施状況|入場者数・参加者数|ホール|舞台芸術・芸能公演 | |
| 回答項目 | 選択項目名 | - |
| コード情報 | - | |
| 備考 | ||
調査票
| 政府統計コード | 00400004 |
|---|---|
| 調査実施機関 | 文部科学省 |
| 政府統計名 | 社会教育調査 |
| 調査票ID | 39501 |
| 調査票 | 文化会館調査票(平成20年度) |
| 備考 | 平成20年10月から平成23年9月まで |
定義単位項目
| 定義単位項目ID | 51120 |
|---|---|
| 定義単位項目名 | 入場者・参加者数 |
| 定義 | 当該施設がホールにおいて実施した音楽、演劇、舞台等の公演の入場者数・参加者数。なお、入場者数・参加者数は、各々の事業の開設当初の人数を計上する。 |
| タグ名 | Nyujyoshasankashasu |