調査項目情報
調査項目
調査項目ID | 398010032 | |
---|---|---|
調査項目名 | レコード販売収入に占める音楽配信収入の割合 | |
調査票上表記 | 年間売上高|業務種類別の音楽配信収入の割合|著作権使用料収入及び著作隣接権収入に占める音楽配信収入の割合 | |
回答項目 | 選択項目名 | - |
コード情報 | - | |
備考 |
調査票
政府統計コード | 00550040 |
---|---|
調査実施機関 | 経済産業省 |
政府統計名 | 特定サービス産業実態調査 |
調査票ID | 39801 |
調査票 | 音声情報制作業調査票(平成20年) |
備考 | 平成20年11月~平成21年10月まで |
定義単位項目
定義単位項目ID | 50580 |
---|---|
定義単位項目名 | 音楽配信収入額 |
定義 | 音楽配信(インターネットを通じて楽曲を配信するもの)による収入を「レコード販売収入」「著作権使用料収入及び著作隣接権収入」の合計に占める割合。 |
タグ名 | Ongakuhaisinshunyugaku |