調査項目情報
調査項目
調査項目ID | 400010013 | |
---|---|---|
調査項目名 | 書籍販売収入額 | |
調査票上表記 | 年間売上高|「出版業務」の年間売上高の業務種類別収入額|書籍販売収入 | |
回答項目 | 選択項目名 | - |
コード情報 | - | |
備考 |
調査票
政府統計コード | 00550040 |
---|---|
調査実施機関 | 経済産業省 |
政府統計名 | 特定サービス産業実態調査 |
調査票ID | 40001 |
調査票 | 出版業調査票(平成20年) |
備考 | 平成20年11月~平成21年10月まで |
定義単位項目
定義単位項目ID | 50700 |
---|---|
定義単位項目名 | 書籍販売収入額 |
定義 | 単行本、文庫、新書、全集・双書、事・辞典、図鑑、絵本、年鑑、検定教科書など書籍を発行して得た収入額(取次店及び書店に対する正規の手数料を含めた額)。 |
タグ名 | Shosekihanbaishunyugaku |