調査項目情報
調査項目
調査項目ID | 400010057 | |
---|---|---|
調査項目名 | コミック誌発行部数 | |
調査票上表記 | 年間売上高|雑誌発行銘柄数及び発行部数(雑誌の発行銘柄数については平成 年11月1日現在、発行部数については平成 年11月1日から平成 年10月31日までの1年間について記入してください。)|コミック誌(少年コミック誌、少女コミック誌、女性ヤングアダルト誌など)|雑誌発行部数 | |
回答項目 | 選択項目名 | - |
コード情報 | - | |
備考 |
調査票
政府統計コード | 00550040 |
---|---|
調査実施機関 | 経済産業省 |
政府統計名 | 特定サービス産業実態調査 |
調査票ID | 40001 |
調査票 | 出版業調査票(平成20年) |
備考 | 平成20年11月~平成21年10月まで |
定義単位項目
定義単位項目ID | 50750 |
---|---|
定義単位項目名 | 発行部数 |
定義 | 調査日前1年間に発行した書籍の新刊発行部数。 |
タグ名 | Hakkobusu |