調査項目情報
調査項目
| 調査項目ID | 400010066 | |
|---|---|---|
| 調査項目名 | 国外のコミック、児童書及び小説を除く出版業務のロイヤリティ収入の割合 | |
| 調査票上表記 | 年間売上高|出版業務における国内、国外別のロイヤリティー収入の割合|国外|その他 | |
| 回答項目 | 選択項目名 | - |
| コード情報 | - | |
| 備考 | ||
調査票
| 政府統計コード | 00550040 |
|---|---|
| 調査実施機関 | 経済産業省 |
| 政府統計名 | 特定サービス産業実態調査 |
| 調査票ID | 40001 |
| 調査票 | 出版業調査票(平成20年) |
| 備考 | 平成20年11月~平成21年10月まで |
定義単位項目
| 定義単位項目ID | 50730 |
|---|---|
| 定義単位項目名 | ロイヤリティ収入 |
| 定義 | 書籍・雑誌などから得るロイヤリティの収入額。 |
| タグ名 | Riiyarutexishunyu |