調査項目情報
調査項目
| 調査項目ID | 400020052 | |
|---|---|---|
| 調査項目名 | 生活・趣味・スポーツ誌発行銘柄数 | |
| 調査票上表記 | 年間売上高等|雑誌発行銘柄数及び発行部数|生活・趣味・スポーツ誌(健康誌・マタニティ・育児誌、スポーツ誌、旅行誌、TV情報誌、タウン誌など)|雑誌発行銘柄数 | |
| 回答項目 | 選択項目名 | - |
| コード情報 | - | |
| 備考 | ||
調査票
| 政府統計コード | 00550040 |
|---|---|
| 調査実施機関 | 経済産業省 |
| 政府統計名 | 特定サービス産業実態調査 |
| 調査票ID | 40002 |
| 調査票 | 出版業調査票(ロング)(平成21年~) |
| 備考 | 平成21年11月~ |
定義単位項目
| 定義単位項目ID | 50760 |
|---|---|
| 定義単位項目名 | 雑誌発行銘柄数 |
| 定義 | 調査日現在で発行している雑誌の銘柄数。 |
| タグ名 | Zassihakkoumeigarasu |