調査項目情報
調査項目
| 調査項目ID | 401010027 | |
|---|---|---|
| 調査項目名 | 撮影スタジオ業務向け保有スタジオ数 | |
| 調査票上表記 | 年間売上高|貸スタジオにおける保有スタジオ数、貸出し時間|その他の映像・音声・文字情報制作に附帯するサービス|保有スタジオ|撮影スタジオ業務向け | |
| 回答項目 | 選択項目名 | - |
| コード情報 | - | |
| 備考 | ||
調査票
| 政府統計コード | 00550040 |
|---|---|
| 調査実施機関 | 経済産業省 |
| 政府統計名 | 特定サービス産業実態調査 |
| 調査票ID | 40101 |
| 調査票 | 映像・音声・文字情報制作に附帯するサービス業調査票(平成20年) |
| 備考 | 平成20年11月~平成21年10月まで |
定義単位項目
| 定義単位項目ID | 50830 |
|---|---|
| 定義単位項目名 | 保有スタジオ数 |
| 定義 | 調査日現在で保有しているスタジオ数。 |
| タグ名 | Hoyusutajiosu |