調査項目情報
調査項目
| 調査項目ID | 401020003 | |
|---|---|---|
| 調査項目名 | 事業形態 | |
| 調査票上表記 | 企業の事業形態 | |
| 回答項目 | 選択項目名 |
1 ニュース供給業 2 貸スタジオ業 3 撮影スタジオ業 4 ポストプロダクション 5 音楽スタジオ業 6 その他 |
| コード情報 | - | |
| 備考 | ||
調査票
| 政府統計コード | 00550040 |
|---|---|
| 調査実施機関 | 経済産業省 |
| 政府統計名 | 特定サービス産業実態調査 |
| 調査票ID | 40102 |
| 調査票 | 映像・音声・文字情報制作に附帯するサービス業調査票(ロング)(平成21年~) |
| 備考 | 平成21年11月~ |
定義単位項目
| 定義単位項目ID | 53460 |
|---|---|
| 定義単位項目名 | 事業形態 |
| 定義 | 事業所が主としている事業形態。 【平成21年11月定義内容を変更。】 |
| タグ名 | Jigyokeitai |