調査項目情報
調査項目
調査項目ID | 401020053 | |
---|---|---|
調査項目名 | 年間の土地・建物の賃借料額 | |
調査票上表記 | 年間営業費用及び年間営業用固定資産取得額|企業全体の年間営業費用(消費税額を含む。)|賃借料|土地・建物 | |
回答項目 | 選択項目名 | - |
コード情報 | - | |
備考 |
調査票
政府統計コード | 00550040 |
---|---|
調査実施機関 | 経済産業省 |
政府統計名 | 特定サービス産業実態調査 |
調査票ID | 40102 |
調査票 | 映像・音声・文字情報制作に附帯するサービス業調査票(ロング)(平成21年~) |
備考 | 平成21年11月~ |
定義単位項目
定義単位項目ID | 37700 |
---|---|
定義単位項目名 | 土地・建物の賃借料額 |
定義 | 賃貸借契約に基づいて、土地・建物を賃借する場合にその対価として支払う経費の額。賃貸借契約とは、当事者の一方が相手方に物の使用収益をさせ、これに対して相手方が賃料を支払う契約を指す。対象には土地・建物等の不動産、機械・装置等の動産、管理費などの共益費及び月極め駐車料金などが含まれる。リース契約による支払いリース料を含む。 |
タグ名 | Tochitatemonochinshakuryo |