調査項目情報
調査項目
| 調査項目ID | 403010021 | |
|---|---|---|
| 調査項目名 | 個人向けリースの保守・管理の条件のある年間契約台数 | |
| 調査票上表記 | 年間売上高、契約高|「自動車賃貸業務」に係るリースの法人・個人向け別年間契約台数(うち保守・管理の条件のある契約台数)、年間契約高(消費税額を含む。)|年間契約台数|うち保守・管理の条件のある契約台数|リース|個人向け | |
| 回答項目 | 選択項目名 | - |
| コード情報 | - | |
| 備考 | ||
調査票
| 政府統計コード | 00550040 |
|---|---|
| 調査実施機関 | 経済産業省 |
| 政府統計名 | 特定サービス産業実態調査 |
| 調査票ID | 40301 |
| 調査票 | 自動車賃貸業調査票(平成20年) |
| 備考 | 平成20年11月~平成21年10月まで |
定義単位項目
| 定義単位項目ID | 50660 |
|---|---|
| 定義単位項目名 | リース年間契約台数 |
| 定義 | リース(物件を使用させる期間が1年を超え、契約期間中に解約の申し入れができない賃貸契約)の賃貸契約台数。 |
| タグ名 | Risunenkankeiyakudaisu |